记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-10-16 | 29000元/平方米 | - | - | 商业平层均价29000元/㎡,亲海SOHO33000元/㎡ |
2020-09-27 | 18000元/平方米 | - | - | - |
2019-12-23 | 34000元/平方米 | - | - | - |
2019-11-20 | 30000元/平方米 | 28000元/平方米 | - | - |
2017-12-11 | 32000元/平方米 | 28000元/平方米 | - | - |
08CMS Info: MySQL Query Error
Time: 2024-11-23 02:30
SQL: SELECT a.* , b.* , c.* FROM #__aalbums b INNER JOIN #__archives13 a ON a.aid = b.inid INNER JOIN #__archives_8 c ON c.aid = a.aid WHERE a.chid = '8' AND b.pid = '1628' AND b.arid = '1' AND a.caid = '26' AND a.checked = 1 ORDER BY a.aid DESC LIMIT 100
File: Create() called at [/archive.php : 5]
Error: Got error 28 from storage engine
Errno.: 1030